- Wartungsfrei
- Lange Lebensdauer
- Umweltfreundlich
- Artikel-Nr.: 850519
- Master-Artikelnummer: M85051
Absolut wartungsfrei, hohe Zyklenlebensdauer, geringe Selbstentladung, säuredicht Einbau... mehr
- Absolut wartungsfrei, hohe Zyklenlebensdauer, geringe Selbstentladung, säuredicht
- Einbau im Wohnbereich nach neuesten EG-Vorschriften möglich
- Kann auch liegend betrieben werden
- Höchste Zuverlässigkeit, flexibler Einsatz
- Auslaufsicher, zugelassen für Innenräume
- Auch ideal als Solarbatterie
- Kein Gefahrgut, Versand möglich
- 24 Monate Garantie auf Material-/Herstellungsfehler
Daten: 12 Volt, Ah-Werte in Tabelle: *bei 100-stündiger Entladung, ** bei 20-stündiger Entladung
Artikel-Nr.: | 850519 | 85051 | 850511 | 850521 | 850512 | 850518 | 850513 | 850514 | 850515 | 850516 | 850520 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Batterietyp | AGM | AGM | AGM | AGM | AGM | AGM | AGM | AGM | AGM | AGM | AGM |
Leistung | 60 Ah | 80 Ah | 80 Ah | 90 Ah | 100 Ah | 100 Ah | 120 Ah | 140 Ah | 150 Ah | 210 Ah | 250 Ah |
Länge | 260 mm | 350 mm | 260 mm | 306 mm | 330 mm | 350 mm | 330 mm | 342 mm | 485 mm | 522 mm | 521 mm |
Breite | 168 mm | 167 mm | 168 mm | 169 mm | 171 mm | 166 mm | 171 mm | 172 mm | 172 mm | 238 mm | 269 mm |
Höhe | 214 mm | 179 mm | 214 mm | 214 mm | 220 mm | 185 mm | 220 mm | 285 mm | 242 mm | 221 mm | 223 mm |
Anschluss | POL | POL | POL | POL | POL | POL | POL | POL | POL | POL | POL |
Gewicht | 19-0-kg kg | 24,0 kg kg | 23,4 kg kg | 26,0 kg kg | 30,0 kg kg | 27,0 kg kg | 31,5 kg kg | 42,5 kg kg | 44,0 kg kg | 47,0 kg kg | 65,0 kg kg |
Weiterführende Links zu "Green-Power AGM Batterien"
Absolut wartungsfrei, hohe Zyklenlebensdauer, geringe Selbstentladung, säuredicht Einbau... Downloads
Downloads
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Green-Power AGM Batterien"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.